pro-cycling.org
Vuelta al Tachira - etap 10< < < Poprzedni etap - Następny etap > > >
dodał: Krzysiek Jankowski (2010-01-30 11:25:25), 2.2; 175 km; 22 stycznia 2010. 

Stage 10 - 22 stycznia: Pregonero - Santa Ana del Táchira, 175 km

1  	Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack  	4:27:51  	 
2 	Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 	0:02:21 	 
3 	Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:02:39 	 
4 	Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	  	 
5 	Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
6 	Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
7 	Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
8 	Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 	  	 
9 	Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
10 	Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
11 	Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:02:44 	 
12 	Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:02:45 	 
13 	Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:03:02 	 
14 	Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 	  	 
15 	Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
16 	Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
17 	Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	  	 
18 	Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 	  	 
19 	Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
20 	Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 	  	 
21 	Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:03:15 	 
22 	Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 	0:03:16 	 
23 	Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
24 	Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:03:25 	 
25 	Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
26 	Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
27 	Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:03:29 	 
28 	Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:03:34 	 
29 	Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:03:40 	 
30 	Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 	0:03:45 	 
31 	Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
32 	Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
33 	Wiston Camargo (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
34 	Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 	0:04:14 	 
35 	Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 	  	 
36 	Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
37 	Maki Roman (Ven) Kino Tachira 	0:04:22 	 
38 	Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:04:30 	 
39 	Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	0:04:39 	 
40 	Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:06:35 	 
41 	Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:07:03 	 
42 	Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 	0:07:11 	 
43 	Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	0:07:48 	 
44 	Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:11:02 	 
45 	Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
46 	Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	0:16:08 	 
47 	Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 	  	 
48 	Jose Franco (Ven) Kino Tachira 	  	 
49 	Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
50 	Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 	  	 
51 	Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	0:19:05 	 
52 	Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:31:41 	 
53 	Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
54 	Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
55 	Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:32:12 	 
56 	Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 	0:33:30 	 
57 	Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	0:39:33 	 
58 	Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:43:33 	 
59 	Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
60 	Jose Zeceña (Gua) Guatemala 	  	 
61 	Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	  	 
62 	Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
63 	Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	  	 
64 	Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
65 	David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
66 	Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
67 	Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
68 	Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
69 	Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
70 	Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	  	 
71 	Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 	  	 
72 	Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
73 	Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
74 	Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
75 	Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
76 	Manuel Rodas (Gua) Guatemala 	  	 
77 	Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
78 	Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 	  	 
79 	Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
80 	Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	  	 
81 	Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 	  	 
82 	Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
83 	Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
84 	Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
85 	Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
86 	Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	  	 
87 	Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
88 	Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
DNF 	Matteo Mammini (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	  	 
DNF 	Samuele Galligani (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	  	 
DNF 	Emanuel Roberti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	  	 
DNF 	Cleyzer Altamiranda (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
DNF 	Jose Niño (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
DNF 	Yemberson Rangel (Ven) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
DNF 	Gino Mota (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	  	 
DNF 	Raul Saavedra (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
DNF 	Alfonso Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 	  	 
DNF 	Carlos Hernandez (Gua) Guatemala 	  	 
DNF 	Alfredo Flores (Gua) Guatemala 	  	 
DNF 	Miguel Labrador (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	

Klasyfikacja generalna po 10 etapie

1  	Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia  	30:39:37  	 
2 	Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:00:21 	 
3 	Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 	0:00:48 	 
4 	Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 	0:01:20 	 
5 	Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 	0:01:33 	 
6 	Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 	0:03:13 	 
7 	Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:03:51 	 
8 	Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	0:05:19 	 
9 	Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 	0:05:25 	 
10 	Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:06:03 	 
11 	Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 	0:06:15 	 
12 	Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 	0:06:37 	 
13 	Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:07:39 	 
14 	Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:09:27 	 
15 	Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:11:12 	 
16 	Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:11:34 	 
17 	Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 	0:11:35 	 
18 	Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 	0:11:45 	 
19 	Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:12:17 	 
20 	Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:13:57 	 
21 	Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:15:14 	 
22 	Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:18:02 	 
23 	Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:19:55 	 
24 	Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:20:56 	 
25 	Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:24:11 	 
26 	Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 	0:25:08 	 
27 	Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 	0:25:27 	 
28 	Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:26:05 	 
29 	Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
30 	Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 	0:35:20 	 
31 	Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:36:16 	 
32 	Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:37:37 	 
33 	Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:38:23 	 
34 	Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 	0:41:38 	 
35 	Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:42:08 	 
36 	Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:43:25 	 
37 	Wiston Camargo (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	0:44:18 	 
38 	Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira 	0:51:19 	 
39 	Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
40 	Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:58:31 	 
41 	Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	1:00:00 	 
42 	Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 	1:02:27 	 
43 	Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:03:17 	 
44 	Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	1:05:26 	 
45 	Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 	1:11:42 	 
46 	Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	1:14:40 	 
47 	Maki Roman (Ven) Kino Tachira 	1:15:22 	 
48 	Jose Franco (Ven) Kino Tachira 	1:16:41 	 
49 	Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:19:27 	 
50 	Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:21:29 	 
51 	Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 	1:22:50 	 
52 	Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:24:28 	 
53 	Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	1:26:41 	 
54 	Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:27:22 	 
55 	Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:30:33 	 
56 	Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	1:33:04 	 
57 	Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 	1:35:59 	 
58 	Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	1:36:04 	 
59 	Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	1:45:14 	 
60 	Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:47:44 	 
61 	Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	1:52:47 	 
62 	Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 	1:53:58 	 
63 	David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	1:53:59 	 
64 	Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	1:56:46 	 
65 	Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	1:57:25 	 
66 	Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:03:09 	 
67 	Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	2:07:36 	 
68 	Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	2:14:13 	 
69 	Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 	2:14:17 	 
70 	Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	2:14:52 	 
71 	Manuel Rodas (Gua) Guatemala 	2:15:13 	 
72 	Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	2:16:22 	 
73 	Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	2:16:59 	 
74 	Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:21:18 	 
75 	Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	2:21:41 	 
76 	Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	2:22:21 	 
77 	Jose Zeceña (Gua) Guatemala 	2:27:33 	 
78 	Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	2:28:00 	 
79 	Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	2:30:24 	 
80 	Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	2:30:25 	 
81 	Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:34:19 	 
82 	Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	2:35:23 	 
83 	Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	2:45:02 	 
84 	Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	2:48:42 	 
85 	Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	2:54:16 	 
86 	Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	3:02:44 	 
87 	Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 	3:06:43 	 
88 	Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	3:18:51 	 
 


Gostyń - 28.08.2010

rowery



Olsh Team

Road Maraton



Tour de Pologne

Skandia Maraton LangTeam 2009

GP MTB

CCC

CCC